lot de 2 appartements loués T1 de 25 m² et T2 45 m² pour montant total de 810 ? pas de travaux à prévoir. bon rapport locatif de 7%
| Ville : | PAU | Code postal : | 64000 |
| Surface : | 75 | Suraface Séjour : | 0 |
| Nombre de pièces : | 3 | Nombre de Wc : | 2 |
| Nombre de chambres : | 1 | Nombre SDB | 0 |
| Parking : | 0 | Balcon : | 0 |
| Etage : | 1 | Chauffage : | INDIVIDUEL |
| Ascenceur : | NON | Mécanisme de chauffage : | RADIATEUR |
| Cave : | NON | Mode de chauffage : | ELECTRIQUE |
DPE encours
DPE encours