| Appartement - PAU | Prix : | 244000 € | ||
| Ville : | PAU | Code Postal: | 64000 | |
| Surface : | 91 m² | Surface Séjour: | 28 m² | |
| Nombre de pièces : | 3 | Nb Wc: | 1 | |
| Nombre de chambres : | 2 | Nb sdb: | Pas defini | |
| Parking : | 1 | Balcon : | non | |
| Etage : | 2 | Chauffage : | INDIVIDUEL | |
| Ascenseur : | non | Mecanisme Chauffage: | RADIATEUR | |
| Cave : | oui | Mode Chauffage: | GAZ | |
Descriptif du bien: Appt Bourgeois Hyper centre
En plein centre ville piéton de Pau, T3 de 91 m² cave et garage fermé, avec plafond haut et mouluré, cheminée en marbre, cuisine ouverte, le tout dans une rénovation comtemporaine de qualité. A VOIR!!