- EXEMPLE : Garage sur la région parisienne
| Acquisition d’un box standard : | 11 000 € |
| Travaux à prix ferme et non révisable : | 16 000 € |
| Frais de notaire : | 1550 € |
| Frais d’hypothèque | 1100 € |
| Total acquisition : | 29 650 € |

- PRINCIPE DE LA LOI:
- Montant des travaux déduit des revenus après abattement à hauteur de : 10 700 € sur l’année en cours.
- Le surplus non utilisé viendra en déduction des revenus fonciers pour l’année suivante.
- Récupération de la TVA sur le montant des travaux, sous réserve de l’assujettissement des loyers à la TVA. Elle est définitivement acquise, même en cas de revente ( 2 623 € pour cet exemple ).
- Déduction des charges de gestion, de copropriété et taxe foncière chaque année.
- Déduction des intérêts de l’emprunt chaque année.
- Possibilité de revente dés la fin de la troisième année.

- CALCUL :
| Annuité du prêt (sur 15 ans, TEG 4%) | 157 € / mois |
| Montant des charges de gestion et de copropriété | 15 € / mois |
| Montant de la taxe foncière | 10 € / mois |
| Montant du loyer | 149 € / mois |
| Utilisation de la TVA sur les 7 années | 31 € / mois |
| Effort d’épargne mensuel | 2 € / mois |
| Economie d’impôts : | |
| - pour tranche fiscale 20% | 2 675 € / an |
| - pour tranche fiscale 30% | 4 013 € / an |
| Revente du bien estimé au prix d’achat | 27 000 € |
| Capital disponible restant après remboursement du crédit | 10 800 € |
